一覧表使用上の注意
埼玉県・群馬県の「県内金融機関+ネット銀行」で取扱の住宅ローンを、金利と手数料の一覧表にしました。金融機関選択に基準はありません。金利は毎月月初に更新します。今回は2015年3月2日現在の金利です。手数料は事務手数料と保証料・団信を掲載しました。(登記関連・司法書士・火災保険含まず)
※実際にご検討のされる場合は、必ず各金融機関の正式発表のものをご覧ください
NO1,ネット系主要5社 埼玉・群馬共通
3月のフラット35は、2月に較べて基準金利が0.1%金利が上がっています。
住宅ローンの指標となる長期金利が2月中旬に若干上昇したことが影響して各金融機関が住宅ローン金利を上げています。なお、下の一覧表では『フラット35S』は含めておりませんことをご了承ください。
金融機関名 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 団信 |
||
定額 | 定率 | 一括 | 上乗 | ||||
住信SBI ネット銀行 | 35年固定 ※ ネット専用住宅ローン <当初引下げプラン> | 1.710% | - | 元金× 2.160% | 不要 | - | 銀行負担 8大疾病保障付 |
当初10年固定 ※ ネット専用住宅ローン <当初引下げプラン> | 0.850% | ||||||
当初 5年固定 Mr住宅ローン <当初引下げプラン> | 0.49% | ||||||
変動金利 Mr住宅ローン <通期引下げプラン> | 0.650% | ||||||
・※は三井住友信託銀行の商品で、販売窓口が住信SBIネット銀行となっております。 ・団体信用生命保険(団信)の保険料は銀行負担となっております。8大疾病保障もついておりますので、万一の場合は安心です。 ・当初引下げプランと通期引下げプランの2種類があります。 ・Mr住宅ローンはこの会社の取り扱いです(10年固定参照) |
|||||||
ソニー銀行 | 固定金利20年超 住宅ローン | 1.991% | 43,200円 | - | 不要 | - | 銀行負担 年率0.3%上乗せで3大疾病保障付 |
当初10年固定 住宅ローン | 1.150% | ||||||
当初 5年固定 住宅ローン | 0.857% | ||||||
変動金利 | 0.589% | ||||||
・団体信用生命保険の保険料は銀行負担となっております。 ・ソニー銀行は事務手数料が安いのが特徴。 ・変動金利の「変動金利セレクト住宅ローンも注目の商品です。 |
|||||||
イオン銀行 イオン住宅ローンサービス | 35年固定 【フラット35】 (イオン住宅ローンサービス扱い) | 1.470% | - | 元金× 1.700% | 不要 | - | 元金×0.358% |
当初10年固定 | 1.100% | 元金× 2.160% | 銀行負担 年率0.3%上乗せで8大疾病保障付 |
||||
当初 5年固定 | 1.050% | ||||||
変動金利 | 0.570% | ||||||
・イオン銀行の固定は最長10年まで。 ・フラット35は関連会社イオン住宅ローンサービスにて取扱い |
|||||||
楽天銀行 | 35年固定 【フラット35】 | 1.470% | - | 元金× 1.404% | 不要 | - | 元金×0.358% |
当初10年固定 楽天住宅ローン(借り換え)金利選択型 | 1.449% | 一律 324,000円 | - | 銀行負担 | |||
当初 5年固定 楽天住宅ローン(借り換え)金利選択型 | 1.112% | ||||||
変動金利 | 0.659% | ||||||
・楽天銀行のフラット35は、フラット35の販売では大人気の様子です。 |
|||||||
新生銀行 | 35年固定 パワースマート住宅ローン | 2.300% | 一律 54,000円 | - | 不要 | - | 銀行負担 |
当初10年固定 パワースマート住宅ローン | 1.380% | ||||||
当初 5年固定 パワースマート住宅ローン | 0.950% | ||||||
変動金利 パワースマート住宅ローン | 0.880% | ||||||
・新生銀行の人気の秘密は何と言っても事務手数料が安いこと。 ・安心パックや安心ダブルパックなどのオリジナルサービスもあります。 |
NO2,地元窓口系 埼玉エリア編
埼玉県エリアの銀行として、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、中央労働金庫の住宅ローンを掲載させていただきます。
ネット系同様、下の一覧表では『フラット35S』は含めておりませんことをご了承ください。
金融機関名 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 団信 | |
定額 | 定率 | |||||
埼玉りそな銀行 りそな銀行 -共通- りそな 住宅ローン 借り換え用 ネットプラン | 35年固定 【フラット35】 インターネット プラン | 1.470% 金利 割引型 | - | 1.836% | 無し | お客様負担あり |
1.690% 手数料 割引型 | 32,400円 | - | ||||
35年固定 | 1.850% | 32,400円 | - | 一括前払い or 金利上乗せ0.2% | 銀行負担 | |
10年固定 はじめがお得プラン | 0.900% | |||||
5年固定 はじめがお得プラン | 1.275% | |||||
変動金利 ずーっとお得プラン | 0.650% |
|||||
・web申し込みなら、窓口より金利がお得になっています。 ・プランは全期間金利割引きプランとはじめがお得プランを選べます。 ・埼玉りそな、りそなの35年固定は「超長期(全期間)固定金利型」となります。 ・フラット35は融資率90%以内の場合の表示です。 |
||||||
武蔵野銀行 むさしの住宅ローン借り換えスペシャル | 35年固定 フラット35 | 1.470% 金利 割引型 | - | 1.800% | 無し | お客様負担あり |
1.750% 標準 金利型 | 32,400円 | - | ||||
35年固定 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
10年固定 | 1.000% | 32,400円 | - | 一括支払い 融資期間や融資金額によって異なります。 | 銀行負担 | |
5年固定 | 0.650% | |||||
変動金利 | 0.825% | |||||
・フラット35は融資率90%以内の場合の表示です。 ・インターネット申し込みの場合金利割引あります。 ・変動金利はインターネット申し込み時の金利です。 ・金利ミックスプラン等ユニークな商品あります。 |
||||||
三菱東京UFJ銀行 | 35年固定 | 1.780% | 32,400円 | - | 一括支払い 融資期間や融資金額によって異なります。 | 銀行負担 |
10年固定 ぐんとうれしい住宅ローン | 1.200% | |||||
5年固定 ぐんとうれしい住宅ローン | 0.950% | |||||
変動金利 ずーっとうれしい金利コース | 0.775% | |||||
・三菱東京UFJ銀行ではフラット35の取り扱いはありません。 ・ミックス金利プラン選択可能です。 |
||||||
三井住友銀行 | 35年固定 フラット35 | 2.090% | 32,400円 | - | 無し | お客様負担あり |
35年固定 超長期固定金利型 | 2.300% | 32,400円 | - | 一括支払い 融資期間や融資金額によって異なります。 | 銀行負担 | |
10年固定 ぐぐっと引下げ | 1.200% | |||||
5年固定 | 1.050% | |||||
変動金利 ずーっと引下げ | 0.775% | |||||
・オーソドックスな商品がラインナップされております。 | ||||||
労働中央金庫 | 35年固定 フラット35 | 1.520% 金利割引型 | - | 2.160% | 不要 | お客様負担あり |
1.670% 標準 金利型 | 32,400円 | - | ||||
35年固定 全期間固定金利型 | 1.900% | 32,400円 | - | 一括前払い 金利上乗せ 両タイプあり | お客様負担あり (ろうきん団信) |
|
10年固定 当初引下げ型 | 1.150% | |||||
5年固定 当初引下げ型 | 1.050% | |||||
変動金利 全期間引下げ型 | 0.725% | |||||
・金利は組合員の金利で表示しております。 ・組合員は原則誰でもなれます。(友の会加入なら無料でなれるようです) |
NO3,地元窓口系 群馬エリア編
群馬県エリアの銀行として、群馬銀行、東和銀行、足利銀行の住宅ローンを掲載させていただきます。埼玉りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、中央労働金庫は上記埼玉エリアをご覧ください。
ネット系同様、下の一覧表では『フラット35S』は含めておりませんことをご了承ください。
金融機関名 | 商品名 | 金利 | 手数料 | 保証料 | 団信 | |
定額 | 定率 | |||||
群馬銀行 | 35年固定 【フラット35】 | 1.820% | 32,400円 | - | 無し | お客様負担あり |
35年固定 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
10年固定 当初期間重視型 | 1.350% | 金利上乗せタイプのみ 上乗せ額は銀行の取り決めによる | 銀行負担 | |||
5年固定 当初期間重視型 | 1.200% | |||||
変動金利 全期間重視型 | 0.875% |
|||||
・フラット35は融資率90%以内の場合の表示です。 ・ガン保障特約付住宅ローン等は、通常の住宅ローン金利に年0.2%~年0.3%上乗せ |
||||||
東和銀行 | 35年固定 フラット35 | 1.820% | 32,400円 | - | 無し | お客様負担あり |
35年固定 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
10年固定 最初にビッグな割引プラン | 1.550% | 調査中 | - | 一括支払い 融資期間や融資金額によって異なります。 | 銀行負担 | |
5年固定 | 1.200% | |||||
変動金利 完済までずーっと楽々プラン | 0.875% | |||||
・フラット35は融資率90%以内の場合の表示です。 ・情報に不明な点が多くあります。ご容赦ください。 |
||||||
足利銀行 | 35年固定 フラット35 | 1.470% | - | 1.540% | 不要 | お客様負担あり |
35年固定 | 調査中 | 54,000円 | - | 一括前払い 金利上乗せ 両タイプあり | 銀行負担 | |
10年固定 暮らし上手 | 1.150% | |||||
5年固定 暮らし上手 | 1.10% | |||||
変動金利 | 調査中 | |||||
・フラット35は融資率90%以内の場合の表示です。 ・情報に不明な点が多くあります。ご容赦ください。 |